主辦:山西省臨汾市隰縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:隰縣人民政府辦公室
晉ICP備15005301號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410310002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
隰縣人民政府門(mén)戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
2021年轉(zhuǎn)移支付情況
一、一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付
1、一般轉(zhuǎn)移支付情況
2021年我縣共收到一般轉(zhuǎn)移支付資金134995萬(wàn)元。其中:
??一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 134,995 |
????體制補(bǔ)助收入 | 1,152 |
????均衡性轉(zhuǎn)移支付收入 | 62,607 |
????縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入 | 5,621 |
????結(jié)算補(bǔ)助收入 | 5,395 |
????資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 | 0 |
????企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入 | 0 |
????產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入 | 0 |
????重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 5,935 |
????固定數(shù)額補(bǔ)助收入 | 8,798 |
????革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 1,103 |
????民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 0 |
????邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 0 |
????貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 8,767 |
????一般公共服務(wù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入?? | 0 |
????外交共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入?? | 0 |
????國(guó)防共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入?? | 0 |
????公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入?? | 895 |
????教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入?? | 4,281 |
????科學(xué)技術(shù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入?? | 0 |
????文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入?? | 313 |
????社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入?? | 4,728 |
????醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入?? | 5,657 |
????節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入?? | 2,799 |
????城鄉(xiāng)社區(qū)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入?? | 0 |
????農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入?? | 12,641 |
????交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入?? | 2,100 |
????資源勘探工業(yè)信息等共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入?? | 0 |
????商業(yè)服務(wù)業(yè)等共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入?? | 0 |
????金融共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入?? | 0 |
????自然資源海洋氣象等共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入?? | 0 |
????住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入?? | 489 |
????糧油物資儲(chǔ)備共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入?? | 0 |
????災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入?? | 1,700 |
????其他共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入?? | 0 |
????其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 14 |
2、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2021年我縣共收到專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金11792萬(wàn)元。其中:
??專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 11,792 |
????一般公共服務(wù) | 78 |
????外交 | 0 |
????國(guó)防 | 0 |
????公共安全 | 230 |
????教育 | 70 |
????科學(xué)技術(shù) | 80 |
????文化旅游體育與傳媒 | 46 |
????社會(huì)保障和就業(yè) | 282 |
????衛(wèi)生健康 | 502 |
????節(jié)能環(huán)保 | 1,538 |
????城鄉(xiāng)社區(qū) | 91 |
????農(nóng)林水 | 5,474 |
????交通運(yùn)輸 | 161 |
????資源勘探工業(yè)信息等 | 10 |
????商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | 30 |
????金融 | 0 |
????自然資源海洋氣象等 | 0 |
????住房保障 | 1,155 |
????糧油物資儲(chǔ)備 | 0 |
????災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 | 842 |
????其他收入 | 1,203 |
二、政府性基金轉(zhuǎn)移支付
2021年共收到政府性基金轉(zhuǎn)移支付602萬(wàn)元。其中:
政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入 | 602 |
??政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入 | 602 |
????科學(xué)技術(shù) | |
????文化旅游體育與傳媒 | 35 |
????社會(huì)保障和就業(yè) | |
????節(jié)能環(huán)保 | |
????城鄉(xiāng)社區(qū) | 373 |
????農(nóng)林水 | 18 |
????交通運(yùn)輸 | |
????資源勘探工業(yè)信息等 | |
????其他收入 | 176 |
2022年轉(zhuǎn)移支付情況
一、一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付
1、一般轉(zhuǎn)移支付情況
2022年我縣共收到一般轉(zhuǎn)移支付資金118561萬(wàn)元。其中:
????一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 118,561 |
??????體制補(bǔ)助收入 | 1,152 |
??????均衡性轉(zhuǎn)移支付收入 | 61,186 |
??????縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入 | 5,011 |
??????結(jié)算補(bǔ)助收入 | 1,049 |
??????資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 | |
??????企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入 | |
??????產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入 | |
??????重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 5,103 |
??????固定數(shù)額補(bǔ)助收入 | 8,911 |
??????革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 909 |
??????民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 7,551 |
??????一般公共服務(wù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????外交共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????國(guó)防共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 786 |
??????教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 3,589 |
??????科學(xué)技術(shù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 5 |
??????文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 217 |
??????社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 6,356 |
??????醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 5,403 |
??????節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 2,268 |
??????城鄉(xiāng)社區(qū)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 8,540 |
??????交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 471 |
??????資源勘探信息等共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????商業(yè)服務(wù)業(yè)等共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????金融共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????自然資源海洋氣象等共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 29 |
??????糧油物資儲(chǔ)備共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????其他共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 25? |
2、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2022年我縣共收到專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金2024萬(wàn)元。其中:
????專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 2024 |
??????一般公共服務(wù) | 13 |
??????外交 | |
??????國(guó)防 | |
??????公共安全 | |
??????教育 | |
??????科學(xué)技術(shù) | |
??????文化旅游體育與傳媒 | 20 |
??????社會(huì)保障和就業(yè) | |
??????衛(wèi)生健康 | 44 |
??????節(jié)能環(huán)保 | |
??????城鄉(xiāng)社區(qū) | |
??????農(nóng)林水 | 376 |
??????交通運(yùn)輸 | |
??????資源勘探信息等 | 81 |
??????商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | |
??????金融 | |
??????自然資源海洋氣象等 | 1480 |
??????住房保障 | |
??????糧油物資儲(chǔ)備 | |
??????災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 | |
??????其他收入 | 10 |
主辦:山西省臨汾市隰縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:隰縣人民政府辦公室
晉ICP備15005301號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410310002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
隰縣人民政府門(mén)戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!