主辦:山西省臨汾市隰縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:隰縣人民政府辦公室
晉ICP備15005301號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410310002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
隰縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
2020年轉(zhuǎn)移支付情況
一、一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付
1、一般轉(zhuǎn)移支付情況
2020年我縣共收到一般轉(zhuǎn)移支付資金128761萬元。其中:
????體制補助收入 | 1,152 |
????均衡性轉(zhuǎn)移支付收入 | 58,067 |
????縣級基本財力保障機(jī)制獎補資金收入 | 17,846 |
????結(jié)算補助收入 | 879 |
????資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補助收入 | 0 |
????企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補助收入 | 0 |
????產(chǎn)糧(油)大縣獎勵資金收入 | 0 |
????重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 5,334 |
????固定數(shù)額補助收入 | 7,557 |
????革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 1,020 |
????民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 0 |
????邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 0 |
????貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 9,536 |
????一般公共服務(wù)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 ? | 0 |
????外交共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 ? | 0 |
????國防共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 ? | 0 |
????公共安全共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 ? | 776 |
????教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 ? | 4,007 |
????科學(xué)技術(shù)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 ? | 0 |
????文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 ? | 812 |
????社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 ? | 4,938 |
????醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 ? | 5,213 |
????節(jié)能環(huán)保共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 ? | 1,989 |
????城鄉(xiāng)社區(qū)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 ? | 0 |
????農(nóng)林水共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 ? | 5,608 |
????交通運輸共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 ? | 3,463 |
????資源勘探信息等共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 ? | 0 |
????商業(yè)服務(wù)業(yè)等共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 ? | 0 |
????金融共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 ? | 0 |
????自然資源海洋氣象等共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 ? | 0 |
????住房保障共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 ? | 365 |
????糧油物資儲備共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 ? | 0 |
????災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 ? | 0 |
????其他共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 ? | 0 |
????其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 199 |
?
2、專項轉(zhuǎn)移支付情況
2020年我縣共收到專項轉(zhuǎn)移支付資金15718萬元。其中:
????一般公共服務(wù) | 496 |
????外交 | 0 |
????國防 | 0 |
????公共安全 | 342 |
????教育 | 166 |
????科學(xué)技術(shù) | 30 |
????文化旅游體育與傳媒 | 52 |
????社會保障和就業(yè) | 175 |
????衛(wèi)生健康 | 1,722 |
????節(jié)能環(huán)保 | 776 |
????城鄉(xiāng)社區(qū) | 22 |
????農(nóng)林水 | 4,086 |
????交通運輸 | 5,883 |
????資源勘探信息等 | 631 |
????商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | 1,008 |
????金融 | 3 |
????自然資源海洋氣象等 | 115 |
????住房保障 | -337 |
????糧油物資儲備 | 0 |
????災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 | 498 |
????其他收入 | 50 |
?
二、政府性基金轉(zhuǎn)移支付
????2020年共收到政府性基金轉(zhuǎn)移支付4710萬元。其中:
????國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)收入 | ??955 |
????彩票公益金收入 | ?155 |
????抗疫特別國債收入 | ??3600 |
2021年轉(zhuǎn)移支付情況
一、一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付
1、一般轉(zhuǎn)移支付情況
2021年我縣共收到一般轉(zhuǎn)移支付資金103265萬元。其中:
??????體制補助收入 | 1152 |
??????均衡性轉(zhuǎn)移支付收入 | 53593 |
??????縣級基本財力保障機(jī)制獎補資金收入 | 5472 |
??????結(jié)算補助收入 | -877 |
??????資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補助收入 | |
??????企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補助收入 | |
??????產(chǎn)糧(油)大縣獎勵資金收入 | |
??????重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 3730 |
??????固定數(shù)額補助收入 | 8975 |
??????革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 1032 |
??????民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 5609 |
??????一般公共服務(wù)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????外交共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????國防共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????公共安全共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 612 |
??????教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 3602 |
??????科學(xué)技術(shù)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 133 |
??????社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 4167 |
??????醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 5159 |
??????節(jié)能環(huán)保共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 2437 |
??????城鄉(xiāng)社區(qū)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????農(nóng)林水共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 5924 |
??????交通運輸共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 857 |
??????資源勘探工業(yè)信息等共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????商業(yè)服務(wù)業(yè)等共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????金融共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????自然資源海洋氣象等共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????住房保障共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | 479 |
??????糧油物資儲備共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????其他共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
??????其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 1209 |
主辦:山西省臨汾市隰縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:隰縣人民政府辦公室
晉ICP備15005301號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410310002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
隰縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!